2023 | 2024 | |
---|---|---|
3 mēneši | ||
6 mēneši | ||
9 mēneši | ||
12 mēneši | ||
Konsolidētie auditētie gada rezultāti | VPGP | VPGP SFPS |
3 mēneši | 6 mēneši | 9 mēneši | 12 mēneši | Konsolidētie auditētie gada rezultāti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | VPGP | ||||
2024 | VPGP SFPS |
VPGP - Vispārpieņemtie grāmatvedības principi
SFPS - Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (IFRS)
Nākamais 3 mēnešu nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats tiks publicēts 24.07.2025.
Saziņai investoru jautājumos: