Pühendunud investorite tervisele ja heaolule
Investorid, kes panustavad esialgsel võlakirjapakkumisel rohkem kui 500€, kutsutakse liituma eksklusiivse OC VISION investorite lojaalsusprogrammiga, mis pakub hüvesid kolmel tasemel vastavalt investeeringu suurusele: VISIONÄÄR Pronks, VISIONÄÄR Hõbe ja VISIONÄÄR Kuld.
Loe lähemalt RegisterQ1 and 3 months |
---|
Q2 and 6 months |
Q3 and 9 months |
Q4 and 12 months |
Auditeeritud finantsaruannetes |
Q1 and 3 months | Q2 and 6 months | Q3 and 9 months | Q4 and 12 months | Auditeeritud finantsaruannetes |
---|
GAAP - üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted
IFRS - rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid
2025. gada 2. ceturkšņa neauditēts saīsinātais pārskats | 29-Aug-2025 |
Kupona maksājums | 20-Sep-2025 |
2025. gada 3. ceturkšņa neauditēts saīsinātais pārskats | 28-Nov-2025 |
Kupona maksājums | 20-Dec-2025 |
2025. gada 4. ceturkšņa neauditēts saīsinātais pārskats | 27-Feb-2026 |
Kupona maksājums | 20-Mar-2026 |
2025. gada auditēts pārskats | 29-May-2026 |
2026. gada 1. ceturkšņa neauditēts saīsinātais pārskats | 29-May-2026 |
Kupona maksājums | 30-Jun-2026 |
2026. gada 2. ceturkšņa neauditēts saīsinātais pārskats | 31-Aug-2026 |
Kupona maksājums | 20-Sep-2026 |
2026. gada 3. ceturkšņa neauditēts saīsinātais pārskats | 30-Nov-2026 |
Kupona maksājums | 20-Dec-2026 |
Rohkem infot investoritele